保有設備
有限会社 渡辺工作所の保有設備一覧。加工精度や耐久性が要求される部品、NC旋盤・マシニングセンタなどを組み合わせて対応します。
| 機種名 | メーカー | 台 数 | スペック |
|---|---|---|---|
| <NC旋盤> | |||
| NR20 I型 | 日立精機 | 1台 | 最大加工径 φ250・Zストローク380 |
| LB300EX II | オークマ | 1台 | 最大加工径 φ210・Zストローク500mm |
| DuraTurn | 森精機 | 1台 | 最大加工径 φ210・Zストローク300mm |
| TS-15 | 日立精機 | 2台 | 最大加工径 φ165・Zストローク300mm |
| NR23 I型 | 日立精機 | 1台 | 最大加工径 φ300・Zストローク380mm |
| LU400EX | オークマ | 1台 | 最大加工径 φ300・Zストローク400mm |
| <立型マシニング> | |||
| MILLAC561V | オークマ | 1台 | パレット1350×560mm、ストローク X1050/Y560/Z20mm |
| NVX5100 | 森精機 | 1台 | パレット1350×600mm、ストローク X1050/Y530/Z510mm |
| 横型マシニング | |||
| HG400 | 日立精機 | 1台 | パレット400×400mm、ストローク X560/Y580/Z510mm |
| HG630 | 日立精機 | 1台 | パレット630×630mm、ストローク X900/Y800/Z710mm |
| <タッピングセンター> | |||
| S500Xd1 | ブラザー | 1台 | パレット500×300mm、ストローク X300/Y220/Z200mm |
| SPEEDIO S500X1 | ブラザー | 1台 | パレット600×400mm、ストローク X500/Y400/Z300mm |
| <複合機> | |||
| NR20 III型 回転工具付 | 日立精機 | 1台 | 最大加工径 φ250(回転工具使用時φ145)・最大加工長さ380mm |
| CH250 | 森精機 | 1台 | 最大加工径 φ300・最大加工長さ700mm |
| NL2000 | 森精機 | 1台 | 最大加工径 φ192・Z510/Y50mm |
| WY-100II | 中村留 | 1台 | 最大加工径 φ42 |
| <測定器・その他> | |||
| マイクロハイトゲージ | TESA | 1台 | 測定範囲 高さ615mm |
| 三次元測定器 | 東京精密 | 1台 | X650/Y500/Z300mm |
| CNC画像測定器 | ミツトヨ | 1台 | X250/Y200/Z150mm |
| 真空超音波洗浄機 | 東静電気 | 1台 | 300*300*300mm |
| 汎用旋盤 | 2台 | ||
| 各種ボール盤 | 3台 |






