データシート
| 会社名 | 有限会社ヒカルマシナリー |
| 営業品目 | ・金属加工(一般機械部品 産業機械部品) ・治具設計/作成 |
| 対応加工材質 | ・ 一般鋼 特殊鋼 ・ステンレス鋼 ステン鋳物 ・アルミニウム 銅 鉄 真鍮 |
設備一覧
| 機種名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| <マシニングセンター> | ||
| DMU50 | DMG MORI | 1 |
| MCV460 | OKK | 1 |
| 511V | OKUMA & HOWA | 1 |
| VM5Ⅲ | OKK | 1 |
| VC8 | OKK | 1 |
| VM4Ⅲ | OKK | 1 |
| VM4ⅢR | OKK | 2 |
| <タッピングセンター> | ||
| TC-227 | ブラザー | 1 |
| <CNC旋盤> | ||
| TCN-2100L6 | TAKIZAWA | 1 |
| TCN-2100L3 | TAKIZAWA | 1 |
| <立型フライス盤> | ||
| 2MF-V | 平岡 | 1 |
| <横型フライス盤> | ||
| 2MF-U | 日立 | 1 |
| MH-Ⅱ-1/2P | OKK | 1 |
| <汎用立型フライス盤> | ||
| MH-Ⅱ | OKK | 1 |
| <NC立型フライス盤> | ||
| MHA-300Ⅱ | OKK | 1 |
| <測定器など> | ||
| Crysta-Plus M443 | Mitsutoyo | 1 |
| LH-600E | Mitsutoyo | 1 |
